Специальность | Потребность в кадрах (кол-во ставок) |
---|---|
Анестезиология-реаниматология | 13 |
Гериатрия | 1 |
Детская кардиология | 3 |
Детская хирургия | 1 |
Детская эндокринология | 2 |
Диетология | 2 |
Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом | 1 |
Инфекционные болезни | 1 |
Лаборант | 1 |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 4 |
Медицинская сестра | 161 |
Медицинский лабораторный техник | 4 |
Неврология | 10 |
Онкология | 1 |
Ортодонтия | 1 |
Оториноларингология | 2 |
Офтальмология | 1 |
Педиатр участковый | 14 |
Педиатрия | 17 |
Психиатрия | 3 |
Ревматология | 2 |
Рентгенолаборанты | 7 |
Рентгенология | 4 |
Скорая медицинская помощь | 8 |
Стоматология детская | 2 |
Терапевт участковый | 23 |
Травматология и ортопедия | 3 |
Фельдшер | 45 |
Функциональная диагностика | 2 |
Эндокринология | 1 |
Эпидемиология | 3 |
2025 - Рязанский Государственный Медицинский Университет имени академика И.П. Павлова